
电池热冲击试验机
电池热冲击试验箱适用于测试各类电池试验。电池热冲击试验箱以一定的升温速率在规定的时间内达到测试温度并保持一定时间。采用热风循环系统,可靠保证工作温度分布均匀。
一、电池热冲击试验机按照如下步骤进行:
将电池按照规定的试验方法充满电后,将电池放入试验箱中。试验箱以(5±2)℃/min的温升速率进行升温,当箱内温度达到130℃±2℃后恒温国,并持续30min。
电池应不起火、不爆炸。
二、主要技术参数
 规 格  | 型号  | LT-D010  | 
内容积  | 175L  | |
工作室尺寸  | 约W50×H70×D50cm  | |
外形尺寸  | 约W88×H168×D73cm  | |
 
 箱 体 结 构  | 结构  | 整体式  | 
外箱材质  | 优质加厚冷轧钢板(灰色+蓝色)烤漆  | |
内箱材质  | 优质加厚不锈钢  | |
观察窗  | 钢化玻璃观察窗(350×400mm双层防爆玻璃)  | |
LED照明  | ||
排风装置  | 配置强制排风装置  | |
泄压装置  | 配置自动泄压口  | |
 主 要 技 术 指 标  | 控制方式  | PLC触摸屏  | 
温度范围  | RT+10℃~+150℃(可定制)  | |
升温速率  | RT→+150℃ ≤5℃/min(全程平均)  | |
解析度  | 0.1℃  | |
波动度  | ±0.5℃  | |
偏差  | ≤2.0℃  | |
均匀度  | ≤2.0℃  | |
标准配置  | 主机、样品架2套、绝缘环氧树脂样品隔板  | |
电源电压  | AC220V 50Hz、 AC380V 50HZ  | |


